Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

cart(00)

Loading...

Subtotal

$0.00 USD

Shipping & Taxes

Calculated at next step

total

$0.00 USD

Pay with Learn More
Pay withafterpay logo Learn More
Pay in interest-free installments with
Shipping and taxes calculated at checkout
  • Wishlist
  • Help
  • Account
  • Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
Menu
  • Menswear
    • Apparel
      • T-shirts
      • Hoodies & Sweatshirts
      • Shirts
      • Knitwear
      • Outerwear
      • Bottoms
      • Shop All Mens Apparel
    • Footwear
      • Sneakers
      • Casual
      • Boots
      • Sandals
      • Shop All Mens Footwear
    • Lifestyle
      • Books & Magazines
      • Home
      • Odds & Ends
      • Wellness
      • Shop All Lifestyle
    • Accessories
      • Bags
      • Belts
      • Eyewear
      • Headwear
      • Jewelry
      • Scarves & Gloves
      • Socks
      • Wallets & Cases
      • Watches
      • Shop All Mens Accessories
    • Shop All Menswear
  • Womenswear
    • Apparel
      • T-shirts
      • Hoodies & Sweatshirts
      • Shirts
      • Knitwear
      • Outerwear
      • Bottoms
      • Shop All Womens Apparel
    • Footwear
      • Sneakers
      • Casual
      • Boots
      • Sandals
      • Shop All Womens Footwear
    • Lifestyle
      • Books & Magazines
      • Home
      • Odds & Ends
      • Wellness
      • Shop All Lifestyle
    • Accessories
      • Bags
      • Belts
      • Eyewear
      • Headwear
      • Jewelry
      • Scarves & Gloves
      • Socks
      • Wallets & Cases
      • Watches
      • Shop All Womens Accessories
    • Shop all womenswear
  • New Arrivals
  • Sale
  • Brands
    • Featured Brands
      • Air Jordan
      • Arkyve
      • ASICS
      • AZVA
      • b.Eautiful
      • Bodega
      • Deva States
      • Estudio Niksen
      • JosephT
      • Kapital
      • KEEN
      • Kompakt Record Bar
      • Momotoys
      • Nike
      • Phaidon
      • Puma
      • Salomon
      • Szade
      • Shop All Brands
  • Bodega Made
  • Releases
  • Blogdega
  • Account
  • Wishlist
  • Help
  • About
  • Our Stores
Bodega Logo image
  • Menswear
    • Menswear
    • Apparel
      • Apparel
      • T-shirts
      • Hoodies & Sweatshirts
      • Shirts
      • Knitwear
      • Outerwear
      • Bottoms
      • Shop All Mens Apparel
    • Footwear
      • Footwear
      • Sneakers
      • Casual
      • Boots
      • Sandals
      • Shop All Mens Footwear
    • Lifestyle
      • Lifestyle
      • Books & Magazines
      • Home
      • Odds & Ends
      • Wellness
      • Shop All Lifestyle
    • Accessories
      • Accessories
      • Bags
      • Belts
      • Eyewear
      • Headwear
      • Jewelry
      • Scarves & Gloves
      • Socks
      • Wallets & Cases
      • Watches
      • Shop All Mens Accessories
    • Shop All Menswear

    Kapital

    Students Golf

  • Womenswear
    • Womenswear
    • Apparel
      • Apparel
      • T-shirts
      • Hoodies & Sweatshirts
      • Shirts
      • Knitwear
      • Outerwear
      • Bottoms
      • Shop All Womens Apparel
    • Footwear
      • Footwear
      • Sneakers
      • Casual
      • Boots
      • Sandals
      • Shop All Womens Footwear
    • Lifestyle
      • Lifestyle
      • Books & Magazines
      • Home
      • Odds & Ends
      • Wellness
      • Shop All Lifestyle
    • Accessories
      • Accessories
      • Bags
      • Belts
      • Eyewear
      • Headwear
      • Jewelry
      • Scarves & Gloves
      • Socks
      • Wallets & Cases
      • Watches
      • Shop All Womens Accessories
    • Shop all womenswear

    Estudio Niksen

    Maple

  • New Arrivals
  • Sale
  • Brands
    • Featured Brands
      • Air Jordan
      • Arkyve
      • ASICS
      • AZVA
      • b.Eautiful
      • Bodega
      • Deva States
      • Estudio Niksen
      • JosephT
      • Kapital
      • KEEN
      • Kompakt Record Bar
      • Momotoys
      • Nike
      • Phaidon
      • Puma
      • Salomon
      • Szade
      • Shop All Brands

    Szade

    KEEN

  • Bodega Made
  • Releases
  • Blogdega
Search
Cart
(0)0 items
Home > Blogdega > A Closer Look: Bodega x Asics Kayano 20 "Small Wins Add Up"
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
A Closer Look: Bodega x Asics Kayano 20 "Small Wins Add Up"

A Closer Look: Bodega x Asics Kayano 20 "Small Wins Add Up"

Share

For life's everyday marathons - where small wins certainly add up.

Like anyone you pass on the street on any given day, the Bodega X ASICS GEL KAYANO 20 might look like just another ASICS sneaker from afar. But just like anyone you pass on the street on any given day, when you zoom in to take a closer look you'll see their lives and this sneaker are so much more.

 

Inspired by ASICS's athletic heritage and reinterpreted for the feats of strength, endurance, and will power needed to achieve personal bests in daily life, our KAYANO 20 is for the everyday athlete in life's marathons - where small wins certainly add up.

In a field of intense competition, our collaboration makes strides at its own pace, building up a fortified, multi-layer grey mesh foundation before anything else. Packed and secured by a tonal welded overlock frame and that signature tiger stripe branding we'd be lost without - sure there are lines and geometric patterns flying and darting everywhere throughout the sneaker. But there is a method to the madness, giving the sneaker a sense of forward motion and tranquility.

Prioritizing the little tweaks and adjustments that add up to big changes in the long run, we chose to keep the design subdued, even going for tonal branding on the ankle overlay. However, one element we did not shy away from was the presentation of the GEL-technology featured across the lateral midsole in a translucent green. Complimented by speckling as you go from mid-to-rear foot, be ready to leave your obstacles in the dust like you're the protagonist in a side-scroller.

Then you go to put them on and see the custom inserts that remind you of being at a crosswalk. Life's crosswalk. So lace them up and and take the plunge. Whether it be a timid tip toe or a long stride.

Release Info: Thursday, September 12, 2024
Available online at 12pm EST and in-store at both our Boston and Los Angeles locations on a first come, first served basis.

Related Articles

  • 20 Years of Bodega: Celebrating our Past, Present and Future

    20 Years of Bodega: Celebrating our Past, Prese...

    June, 2026

    20 Years of Bodega: Celebrating our Past, Prese...

    June, 2026
  • Creative Community: Ethan Cardenas

    Creative Community: Ethan Cardenas

    August, 2025

    Creative Community: Ethan Cardenas

    August, 2025
  • Editorial: Bodega X Salomon "The Glider"

    Editorial: Bodega X Salomon "The Glider"

    August, 2025

    Editorial: Bodega X Salomon "The Glider"

    August, 2025
  • A Closer Look: Bodega X Salomon "The Glider"

    A Closer Look: Bodega X Salomon "The Glider"

    August, 2025

    A Closer Look: Bodega X Salomon "The Glider"

    August, 2025
  • Event Recap: Bodega X Puma Release

    Event Recap: Bodega X Puma Release

    August, 2025

    Events

    Event Recap: Bodega X Puma Release

    August, 2025
  • Editorial: Bodega X Puma

    Editorial: Bodega X Puma

    August, 2025

    Editorial: Bodega X Puma

    August, 2025
1 / of 6
Invalid password
Enter

Hidden in plain sight since 2006.

You are already subscribed.

Bracode SVG image
  • Shop all menswear
  • Shop all womenswear
  • New arrivals
  • Bodega Made
  • Brands
  • Sale
  • Blogdega
  • Bodega Gift Card
  • Help
  • Contact
  • Stores
  • Careers
  • Accessibility
  • About
  • Wishlist
  • Account
Thankyou for copping logo image

Hidden in plain sight since 2006.

You are already subscribed.

  • About
  • Help
  • Wishlist
  • Account
  • Contact
  • Careers
  • Stores
  • Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Return Policy
  • Shipping Policy
Copyright Bodega 2026 | All Rights Reserved
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, and to analyze the use of our website. If you continue browsing, we take that to mean that you accept their use.See info.